中古車情報
- 当社の車検付車両はご購入前にすべてお乗りいただいた上でご購入いただけます。
- 価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- 展示場所については移動する場合もございますので、ご来店の前にご確認下さい。
BMW
1. R1200RS
車両本体価格 | ¥1,298,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 16,697km | 車検有効期限 | 2024年08月 |
カラー | ライトグレーM/マゲラングレーMM | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
2. R1250GS
車両本体価格 | ¥1,880,000 | 年式 | 2019年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3,240km | 車検有効期限 | 車検無 |
カラー | コスミックブルー | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
3. R1250GSエンデューロパッケージ
車両本体価格 | ¥2,780,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2,020km | 車検有効期限 | 2024年06月 |
カラー | HPモータースポーツ | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
4. RnineT-アーバンGS 40th
車両本体価格 | ¥1,958,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7,567km | 車検有効期限 | 2024年10月 |
カラー | ブラックストーム40th記念カラー | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
5. S1000XR
車両本体価格 | ¥1,698,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2km | 車検有効期限 | 車検無 |
カラー | HPモータースポーツ | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
6. G310GS
車両本体価格 | ¥598,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 890km | 車検有効期限 | 2024年04月 |
カラー | パールホワイト | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
7. G310GS
車両本体価格 | ¥589,000 | 年式 | 2019年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,510km | 車検有効期限 | 車検無 |
カラー | パールホワイト | ||
展示店舗 | モトラッド京都 |
Harley-Davidson
1. RA1250S
車両本体価格 | ¥2,198,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 400km | 車検有効期限 | 2024年6月 |
カラー | バハオレンジ/ストーンウォッシュホワイト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
2. RA1250
車両本体価格 | ¥1,698,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 100km | 車検有効期限 | 2024年9月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
3. RH975S
車両本体価格 | ¥1,428,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 305km | 車検有効期限 | 2026年7月 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
4. FLHTK
車両本体価格 | ¥2,448,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2,630km | 車検有効期限 | 2025年8月 |
カラー | ツイステッドチェリー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
5. FLTRXST
車両本体価格 | ¥3,408,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 360km | 車検有効期限 | 2026年6月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
6. FLHXS
車両本体価格 | ¥2,028,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6,712km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ハードキャンディゴールドフレイク | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
7. FLH
車両本体価格 | ¥3,098,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 85km | 車検有効期限 | 2024年6月 |
カラー | ハイファイブルー/バーチホワイト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
8. FLHR
車両本体価格 | ¥1,968,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 19,640km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | オリーブゴールド/ブラックテンペスト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
9. FLSTFB
車両本体価格 | ¥1,398,000 | 年式 | 2011年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,370km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
10. FLSTFBS
車両本体価格 | ¥2,288,000 | 年式 | 2017年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,160km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
11. FLHCS
車両本体価格 | ¥2,598,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 700km | 車検有効期限 | 2025年4月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
12. FLSB
車両本体価格 | ¥2,398,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 300km | 車検有効期限 | 2025年6月 |
カラー | ビビッドブラック・デラックス | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
13. FLSTSI
車両本体価格 | ¥1,998,000 | 年式 | 2001年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 13,780km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | スエードグリーン/ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
14. FLSTF
車両本体価格 | ¥1,488,000 | 年式 | 2010年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,420km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
15. FLFBS
車両本体価格 | ¥2,698,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 350km | 車検有効期限 | 2026年2月 |
カラー | ブライトビリヤードブルー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
16. FXFBS
車両本体価格 | ¥2,488,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 400km | 車検有効期限 | 2026年5月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
17. FXBRS
車両本体価格 | ¥2,998,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,575km | 車検有効期限 | 2025年11月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
18. FLD
車両本体価格 | ¥1,368,000 | 年式 | 2014年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9,300km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
19. XL1200CX
車両本体価格 | ¥1,478,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9,100km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | インダストリアルグレーデニム/ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
20. FXLRS
車両本体価格 | ¥2,648,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 500km | 車検有効期限 | 2025年2月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
21. FLSL
車両本体価格 | ¥1,898,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,435km | 車検有効期限 | 2024年3月 |
カラー | ビリヤードレッド | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
22. FXSBSE
車両本体価格 | ¥3,048,000 | 年式 | 2013年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 14,270km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラックダイアモンド&モールテンシルバーwithクラッシュドスレイトグラフィックス | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
23. FXSB
車両本体価格 | ¥2,658,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3,715km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ハードキャンディ・クイックシルバーフレイク | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
24. FXSB
車両本体価格 | ¥2,648,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,930km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
25. XL1200NS
車両本体価格 | ¥1,728,000 | 年式 | 2019年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9,485km | 車検有効期限 | 2024年4月 |
カラー | ビリヤードホワイト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
26. XL1200X
車両本体価格 | ¥1,588,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,050km | 車検有効期限 | 2024年10月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
27. XL1200X FE
車両本体価格 | ¥2,368,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3,030km | 車検有効期限 | 2025年7月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
28. XL1200CX
車両本体価格 | ¥1,338,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 24,375km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビレットシルバー/ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
29. RH975S
車両本体価格 | ¥2,048,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 300km | 車検有効期限 | 2026年7月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
30. XL883N
車両本体価格 | ¥1,858,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,000km | 車検有効期限 | 2025年10月 |
カラー | オリーブゴールド | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |