中古車情報
- 当社の車検付車両はご購入前にすべてお乗りいただいた上でご購入いただけます。
- 価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- 展示場所については移動する場合もございますので、ご来店の前にご確認下さい。
Harley-Davidson
RA1250S
車両本体価格 | ¥1,408,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 50km | 車検有効期限 | 2025年3月 |
カラー | ガントレーメタリック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
RA1250S
車両本体価格 | ¥1,598,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 300km | 車検有効期限 | 2025年12月 |
カラー | ガントグレーメタリック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHTKSE
車両本体価格 | ¥2,148,000 | 年式 | 2014年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 26,915km | 車検有効期限 | 2025年2月 |
カラー | バーガンディ-ブレイズ&タイフーンマルーンwithドラゴンテイルグラフィックス | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHXSE
車両本体価格 | ¥3,998,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,310km | 車検有効期限 | 2026年1月 |
カラー | ハイテイルイエロー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLTRXSE
車両本体価格 | ¥3,648,000 | 年式 | 2019年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 17,777km | 車検有効期限 | 2026年2月 |
カラー | シルバー/チャードスチール/ブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHTK ANV
車両本体価格 | ¥2,418,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12,735km | 車検有効期限 | 2025年9月 |
カラー | レジェンドブルー/ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FLHFB
車両本体価格 | ¥3,048,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,282km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ハイファイオレンジ/バーチホワイト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSTFBS
車両本体価格 | ¥2,118,000 | 年式 | 2016年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,975km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHCS
車両本体価格 | ¥2,598,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 700km | 車検有効期限 | 2025年4月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSL
車両本体価格 | ¥1,998,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9,876km | 車検有効期限 | 2026年6月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSL
車両本体価格 | ¥1,788,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,435km | 車検有効期限 | 2024年3月 |
カラー | ビリヤードレッド | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXDL
車両本体価格 | ¥1,928,000 | 年式 | 2017年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 18,595km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXDL
車両本体価格 | ¥1,298,000 | 年式 | 2013年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 26,960km | 車検有効期限 | 2025年5月 |
カラー | ミッドナイトパール&ブリリアントシルバーパール | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXDBA
車両本体価格 | ¥1,528,000 | 年式 | 2013年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 256km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビッグブルーパール&ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
XL883L
車両本体価格 | ¥918,000 | 年式 | 2009年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 16,105km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ピューターパール | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXLRST
車両本体価格 | ¥2,488,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 550km | 車検有効期限 | 2027年2月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXLRS
車両本体価格 | ¥2,338,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 450km | 車検有効期限 | 2026年7月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXLRS
車両本体価格 | ¥2,128,000 | 年式 | 2021年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7,220km | 車検有効期限 | 2024年12月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXBBS
車両本体価格 | ¥2,398,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10km | 車検有効期限 | 2027年6月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXBBS
車両本体価格 | ¥2,278,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 300km | 車検有効期限 | 2026年11月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |