中古車情報
- 当社の車検付車両はご購入前にすべてお乗りいただいた上でご購入いただけます。
- 価格には、保険料、税金(消費税を除く)、登録等に伴う費用等は含まれておりません。
- 展示場所については移動する場合もございますので、ご来店の前にご確認下さい。
Harley-Davidson
FLHTK
車両本体価格 | ¥2,278,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 15,570km | 車検有効期限 | 2025年8月 |
カラー | シルバーフォーチュン/ブラックテンペスト | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHXSE
車両本体価格 | ¥3,898,000 | 年式 | 2022年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,310km | 車検有効期限 | 2026年1月 |
カラー | ハイテイルイエロー | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FLHXSE
車両本体価格 | ¥2,048,000 | 年式 | 2010年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11,070km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | スパイスドラム with ゴールドリーフ グラフィック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHXSE
車両本体価格 | ¥1,568,000 | 年式 | 2010年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20,130km | 車検有効期限 | 2027年3月 |
カラー | スパイスドラム with ゴールドリーフ グラフィック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHRXS
車両本体価格 | ¥2,628,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4,345km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLHR
車両本体価格 | ¥2,698,000 | 年式 | 2018年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 19,250km | 車検有効期限 | 2026年4月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXLRS_TCNew
車両本体価格 | ¥2,508,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 166km | 車検有効期限 | 2027年6月 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXLRS
車両本体価格 | ¥2,198,000 | 年式 | 2020年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5,877km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXBR
車両本体価格 | ¥3,458,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 60km | 車検有効期限 | 2026年4月 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSTFB
車両本体価格 | ¥1,348,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20,145km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSTFB
車両本体価格 | ¥1,548,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7,480km | 車検有効期限 | 2026年3月 |
カラー | ブラックデニム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSTF
車両本体価格 | ¥1,598,000 | 年式 | 2014年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2,963km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSTF
車両本体価格 | ¥1,268,000 | 年式 | 2010年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1,420km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FLSTF
車両本体価格 | ¥1,288,000 | 年式 | 2001年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 36,015km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | リアルティール | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXDWG
車両本体価格 | ¥1,598,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12,910km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ブラッククオーツフレイム | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXS
車両本体価格 | ¥1,468,000 | 年式 | 2011年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2,375km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXSTB
車両本体価格 | ¥1,588,000 | 年式 | 2002年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8,286km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都 |
FXDB
車両本体価格 | ¥1,648,000 | 年式 | 2012年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 12,970km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
RH975New
車両本体価格 | ¥1,038,000 | 年式 | 2023年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 104km | 車検有効期限 | 2027年5月 |
カラー | レッドラインレッド | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |
FXDLNew
車両本体価格 | ¥1,738,000 | 年式 | 2015年 |
---|---|---|---|
走行距離 | 13,779km | 車検有効期限 | 検査無 |
カラー | ビビッドブラック | ||
展示店舗 | ハーレーダビッドソン京都/洛西 |